Un beau soleil

à Cauderoue

pour finir la saison !!!

  1. Après une année 2018 marqué par un record de participation, la 18e Course des Sables organisée par Cœur et Sport 47 a attiré presque 800 trailers ce dimanche sur le magnifique site de Cauderoue.
  •  Alors que la pluie tombe sans cesse depuis plusieurs semaines sur le Lot-et-Garonne, les coureurs ont pu profiter dimanche matin d’une fenêtre météo presque parfaite pour cette épreuve avec un beau soleil et une température idéale de 10° pour la pratique de la course à pied.
  •  Coté compétition, les deux distances étaient support du Challenge Trails 47, il s’agissait là de la dernière épreuve de la saison des Trailers du 47 !
  • Sur le 7.5 km, c’est d’ailleurs Julia Muller qui s’impose largement devant Valérie Maccario de l’ASPTT Agen et Marlène d’Angio du MAC Monflanquin. Elle a quasiment gagné toutes les courses de l’année à une exception prête.
  •  Chez les hommes, un Finistérien venu de nulle part Pierrick Sivignon devance deux locaux de l’ACJ Nérac Martial Andrieux et Léo Delcayrou.
  •  Sur la distance reine de l’épreuve le 15 km, c’est la Gersoise Véronique Semezies qui s’impose pour sept petites seconde face à Marie-Laure Touchefeu du Stade Villeneuvois. Lucianne Albrecht, du MAC 47, complète le podium.
  •  Chez les garçons, Greg Kiené, l’entraineur du MAC 47 s’impose avec plus de quatre minutes d’avance sur le second le triathlète de Layrac Clément Ramon. Victor Pinthon prend la troisième place.
  • Mention spéciale au MAC Monflanquin 47 qui remporte le trophée du club le plus représenté devant l’ACJ Nérac et l’ASPTT Agen. Enfin, 799€, en fonction du nombre précis d’inscrits, seront reversés l’Association « R’Esp’Air » qui contribue à la lutte contre la mucoviscidose.

 

COURSE DES SABLES 2019

Résultats - 15KM
 
             
Pl. Dos Nom Prénom Sx Course Temps
1 160 KIENE GREGORY M 15KM 57'20
2 367 RAMON CLÉMENT M 15KM 1h01'37
3 358 PINTHON VICTOR M 15KM 1h01'50
4 343 MITHRIDATE CHRISTOPHER M 15KM 1h01'54
5 353 PADER THOMAS M 15KM 1h02'08
6 43 BOSCH JEAN-PHILIPPE M 15KM 1h02'27
7 375 SANCHEZ DAVID M 15KM 1h02'33
8 406 TRUQUEZ CHRISTOPHE M 15KM 1h02'51
9 196 MARQUIS PATRICE M 15KM 1h03'21
10 331 LANNES FRÉDÉRIC M 15KM 1h03'55
11 363 POUILLANGE NICOLAS M 15KM 1h04'49
12 314 GAILLARD PASCAL M 15KM 1h05'41
13 10 SANCEY LAURENT M 15KM 1h06'03
14 126 ESCOTS CLAUDE M 15KM 1h06'12
15 368 RIPOLL BENJAMIN M 15KM 1h06'25
16 245 SCREMIN LOÏC M 15KM 1h06'32
17 174 LE LOCH THÉAU M 15KM 1h06'38
18 287 CABANAC DAVID M 15KM 1h06'54
19 64 CADET FRANCK M 15KM 1h07'11
20 380 TRIMOULET YOHAN M 15KM 1h07'37
21 129 FOURNEL CHRISTOPHE M 15KM 1h07'46
22 278 BAREI YANNICK M 15KM 1h07'46
23 18 BABIN FRANÇOIS M 15KM 1h07'54
24 102 DAVID LUCAS M 15KM 1h08'13
25 350 OLEXA KEVIN M 15KM 1h08'15
26 448 CALVET SEBASTIEN M 15KM 1h08'17
27 223 POUJADE OLIVIER M 15KM 1h08'17
28 197 MARTIN FABIEN M 15KM 1h08'20
29 59 BROOKS RICHARD M 15KM 1h08'24
30 182 LORENZATO JARNO M 15KM 1h09'00
31 385 ALVES PHILIPPE M 15KM 1h09'01
32 359 PLANTON SERGE M 15KM 1h09'29
33 294 COMPAGNON ALEXANDRE M 15KM 1h09'38
34 344 MITTELSTADT LUDOVIC M 15KM 1h10'03
35 386 DAMI MHAMED M 15KM 1h10'06
36 291 CASTAGNE FABIEN M 15KM 1h10'26
37 191 MARCHI JULIEN M 15KM 1h10'31
38 162 LAFFITTE REGIS M 15KM 1h10'43
39 127 FLORES NICOLAS M 15KM 1h11'13
40 280 BAURENS CÉDRIC M 15KM 1h11'31
41 377 SAZY SEBASTIEN M 15KM 1h11'32
42 37 BIGONET BENOIT M 15KM 1h11'49
43 438 FULCHIC FREDERIC M 15KM 1h11'52
44 192 MARCOS GEORGES M 15KM 1h11'54
45 433 DECIMA MATTIEU M 15KM 1h12'01
46 436 PINTHON BENJAMIN M 15KM 1h12'01
47 340 MARIE YANNICK M 15KM 1h12'15
48 233 RICHARD KELIAN M 15KM 1h12'26
49 175 LEGLISE JULIEN M 15KM 1h12'33
50 252 SOUCHAL LAURENT M 15KM 1h12'35
51 354 PERAUD CHARLES M 15KM 1h12'40
52 349 NEYRAC JÉRÔME M 15KM 1h13'00
53 73 CASTAGNE FLORIENT M 15KM 1h13'09
54 426 BERNARD PATRICE M 15KM 1h13'21
55 414 ZADRO FLORANT M 15KM 1h13'34
56 351 ORIEUX TONY M 15KM 1h13'38
57 248 SEIGNEUL MATTHIEU M 15KM 1h13'39
58 379 STEENS LUDOVIC M 15KM 1h13'51
59 315 GARCIA SIMEON M 15KM 1h14'02
60 277 BARBARA JORDAN M 15KM 1h14'04
61 125 DUPENNE JEROME M 15KM 1h14'08
62 208 MOULIN ROBERT M 15KM 1h14'19
63 255 TECHENE JULIEN M 15KM 1h14'22
64 299 DAUNAY CYRIL M 15KM 1h14'22
65 86 CONDE FRANCIS M 15KM 1h14'34
66 303 DEBERT JEROME M 15KM 1h14'41
67 236 ROMA DAVID M 15KM 1h14'42
68 187 MANGARON DAVID M 15KM 1h14'53
69 403 SARREMEJEAN CEDRIC M 15KM 1h14'54
70 409 PROHON JULIEN M 15KM 1h14'58
71 203 MAURON SYLVAIN M 15KM 1h15'06
72 254 SUNE GUILLAUME M 15KM 1h15'14
73 411 CHARCZY SEBASTIEN M 15KM 1h15'20
74 443 CADEILLAN SEBASTIEN M 15KM 1h15'21
75 405 FORTIN CHARLES M 15KM 1h15'24
76 244 SCIGACZ CEDRIC M 15KM 1h15'29
77 416 SABARDEIL STEPHANE M 15KM 1h15'29
78 342 MIRAMONT CHRISTIAN M 15KM 1h15'45
79 362 POLONI GILLES M 15KM 1h15'45
80 128 FORTUNATO EDOUARD M 15KM 1h15'48
81 292 CATALA THIERRY M 15KM 1h15'50
82 153 HEBERT MARTIAL M 15KM 1h15'54
83 410 DUFFAU CHRISTIAN M 15KM 1h15'55
84 444 MARCHESIN HUGO M 15KM 1h15'57
85 404 REGNIER SÉBASTIEN M 15KM 1h15'58
86 446 MANZUTTI BENJ M 15KM 1h15'58
87 402 FAUCHON ROMAIN M 15KM 1h16'28
88 442 PLANES MARCEL M 15KM 1h16'34
89 397 SIX NATHANAËL M 15KM 1h16'35
90 119 DU MENIL OLIVIER M 15KM 1h16'42
91 347 NAUDOU YOUNICK M 15KM 1h16'45
92 78 CEREA CLÉMENT M 15KM 1h16'51
93 134 GAJAC JULIEN M 15KM 1h16'56
94 211 NOUVELOT DIDIER M 15KM 1h17'13
95 306 DELMAS JEAN MARC M 15KM 1h17'19
96 281 BAURENS JULIEN M 15KM 1h17'21
97 256 TESTUT LAURENT M 15KM 1h17'21
98 247 SEGUY OLIVIER M 15KM 1h17'23
99 432 BELLOC ERIC M 15KM 1h17'26
100 345 MONCEAU OLIVIER M 15KM 1h17'27
101 67 CAMPRUBI DIDIER M 15KM 1h17'33
102 219 PETOT PASCAL M 15KM 1h17'33
103 16 ANTONIOLLI ALEXANDRE M 15KM 1h17'34
104 422 SEMEZIES VERONIQUE F 15KM 1h17'37
105 423 SIREL ALEXANDRE M 15KM 1h17'40
106 424 VERDIER SEBASTIEN M 15KM 1h17'43
107 262 TOUCHEFEU MARIE LAURE F 15KM 1h17'44
108 39 BIROT ROMAIN M 15KM 1h17'45
109 136 GARCIA JEAN-MICHEL M 15KM 1h17'51
110 220 PIONNIER FREDERIC M 15KM 1h18'01
111 449 GORSSE XAVIER M 15KM 1h18'16
112 87 CONSTANTIN CEDRIC M 15KM 1h18'17
113 169 LARROY CHRISTOPHE M 15KM 1h18'23
114 101 DAVID LAURENT M 15KM 1h18'24
115 141 GAULTIER LAURENT M 15KM 1h18'30
116 395 DUCOS ANDRÉ M 15KM 1h18'37
117 13 ALBRECHT LUCIANNE F 15KM 1h18'37
118 319 GUIGNARD JULIEN M 15KM 1h18'41
119 149 GUEUDIN FREDDY M 15KM 1h18'51
120 401 VERSTRAETE JÉRÔME M 15KM 1h18'52
121 206 MILHAS ALICE F 15KM 1h18'54
122 98 DAROT LAURENT M 15KM 1h18'55
123 27 BEJNA PIERRE M 15KM 1h18'57
124 293 CHRISTOPHE VICTOIRE JEAN NOEL M 15KM 1h18'57
125 415 PICARD FABRICE M 15KM 1h18'58
126 234 RODE BENJAMIN M 15KM 1h19'00
127 341 MENOT DAVID M 15KM 1h19'01
128 263 TRAVAUX THIERRY M 15KM 1h19'03
129 271 VIVÈS FABIEN M 15KM 1h19'04
130 249 SENGENES ALBAN M 15KM 1h19'18
131 356 PFEIFFER BENOIT M 15KM 1h19'20
132 407 BROYER PHILIPPE M 15KM 1h19'31
133 300 DE LUCA KÉVIN M 15KM 1h19'35
134 339 MAISONNEUVE FABRICE M 15KM 1h19'50
135 152 HACHE JEREMIE M 15KM 1h19'52
136 130 FRAGA VICTOR M 15KM 1h19'55
137 264 TRISTAN DAMIEN M 15KM 1h20'11
138 320 GUILLON RÉMI M 15KM 1h20'13
139 35 BERTHELOT LAURENT M 15KM 1h20'15
140 105 DE LESTAPIS HUGUES M 15KM 1h20'20
141 11 ABRANTES MANUEL M 15KM 1h20'25
142 133 GAIOTTI EMMANUEL M 15KM 1h20'25
143 307 DEYRIS CORALIE F 15KM 1h20'29
144 198 MARTINS MANU M 15KM 1h20'32
145 21 BAPTISTE ERIC M 15KM 1h20'33
146 437 DANET THEO M 15KM 1h20'39
147 227 PUJOS PATRICE M 15KM 1h20'44
148 273 ADRIAENSSEN JO M 15KM 1h20'55
149 193 MARCQ MAXIME M 15KM 1h21'06
150 428 VALIERE LOIC M 15KM 1h21'14
151 62 BUISSON SEBASTIEN M 15KM 1h21'14
152 140 GATEAU GUILLAUME M 15KM 1h21'17
153 92 COURALET CHRISTOPHE M 15KM 1h21'17
154 148 GUENNEC NICOLAS M 15KM 1h21'18
155 122 DUBOIS FREDERIC M 15KM 1h21'19
156 158 JOUANNE STÉPHANE M 15KM 1h21'23
157 275 ARNAULT DANIEL M 15KM 1h21'27
158 202 MAUPAS EMMANUEL M 15KM 1h21'27
159 334 LAROCHE CÉDRIC M 15KM 1h21'28
160 305 DELAHAYE MARIE-LAURE F 15KM 1h21'30
161 178 LESCOS PATRICK M 15KM 1h21'31
162 310 DUVIN LAURENT M 15KM 1h21'40
163 210 NOUVELOT SÉVERINE F 15KM 1h21'54
164 388 CHABRIER FRANÇOIS M 15KM 1h22'00
165 258 THIEBLIN LAURENT M 15KM 1h22'15
166 52 BOUYER FREDERIC M 15KM 1h22'22
167 265 TUFFERY JULIEN M 15KM 1h22'23
168 333 LAPEYRONIE GENSERIC M 15KM 1h22'37
169 425 MOURS PIERRE M 15KM 1h22'37
170 33 BERGERY SÉBASTIEN M 15KM 1h22'41
171 53 BOUYSSET FRÉDÉRIC M 15KM 1h22'45
172 49 BOUMATI MAXIME M 15KM 1h22'51
173 115 DIRAT AURIA F 15KM 1h22'53
174 77 CAZIMAJOU STÉPHANIE F 15KM 1h22'53
175 235 ROJO THIERRY M 15KM 1h22'54
176 65 CAMILLERI JÉRÔME M 15KM 1h23'02
177 221 POIRET LIONEL M 15KM 1h23'06
178 177 LEONARD JEAN-MICHEL M 15KM 1h23'36
179 327 LACHEZE SYLVAIN M 15KM 1h23'52
180 427 CASTELLARNAU BRUNO M 15KM 1h24'04
181 298 DAUCE JACQUES M 15KM 1h24'04
182 66 CAMPANER FREDERIC M 15KM 1h24'05
183 124 DUGUEY DOMINIQUE M 15KM 1h24'16
184 243 SANTIN ANGÉLIQUE F 15KM 1h24'19
185 114 DEVALLE MATTHIEU M 15KM 1h24'19
186 450 DELHOMME MATHIEUX M 15KM 1h24'20
187 107 DE SINETY ROLAND M 15KM 1h24'22
188 34 BERGOUIGNAN CHRISTOPHE M 15KM 1h24'26
189 441 VAN CANNEYT BOUCHRA F 15KM 1h24'26
190 199 MAS MATHIEU M 15KM 1h24'28
191 209 NAVARRE JULIEN M 15KM 1h24'36
192 93 COUSTET ELSA F 15KM 1h24'37
193 268 VASSE ERIC M 15KM 1h24'37
194 143 GERMON SONIA F 15KM 1h24'41
195 257 TEYSSIER FRANÇOIS M 15KM 1h24'45
196 366 RAFA JAGUENEAU HAYETTE F 15KM 1h24'51
197 89 CORDIER STÉPHANIE F 15KM 1h25'02
198 447 LACHEZE MATHIEUX M 15KM 1h25'02
199 451 CLAVERIE JULIEN M 15KM 1h25'15
200 151 GUILLON XAVIER M 15KM 1h25'24
201 154 IVORRA MICHEL M 15KM 1h25'31
202 328 LAFFARGUE ISABELLE F 15KM 1h25'37
203 214 PAILLAUGUE PHILIPPE M 15KM 1h25'37
204 113 DESCHAMPS ROLAND M 15KM 1h25'50
205 373 ROUMAT LOIC M 15KM 1h25'54
206 231 RENOULEAUD RÉGIS M 15KM 1h26'11
207 274 AMOUROUX STÉPHANIE F 15KM 1h26'17
208 261 TISSIDRE ISABELLE F 15KM 1h26'40
209 413 DELRIEU GILLES M 15KM 1h26'53
210 445 BERTHIER STEPHANE M 15KM 1h26'55
211 137 GARCIA SANDRA F 15KM 1h27'03
212 253 SOUQ PHILIPPE M 15KM 1h27'04
213 394 BOULTAREAU NICOLAS M 15KM 1h27'16
214 282 BENOIT LAURENT M 15KM 1h27'28
215 384 NARFIT RENAUD M 15KM 1h27'31
216 24 BAROU BERTRAND M 15KM 1h27'34
217 48 BOUGES LAURENCE F 15KM 1h27'35
218 36 BIELLE LAURENT M 15KM 1h27'39
219 369 RIVIÈRE SÉBASTIEN M 15KM 1h27'42
220 106 DE PRADA LAURENT M 15KM 1h27'48
221 146 GOUGET JEAN-FRANÇOIS M 15KM 1h27'48
222 431 DAL SILVA LIONEL M 15KM 1h27'49
223 20 BANCTEL BERNARD M 15KM 1h27'50
224 309 DUPLAN ERIC M 15KM 1h28'03
225 121 DUBOIS ROMAIN M 15KM 1h28'18
226 120 DUBOIS BERTRAND M 15KM 1h28'18
227 435 MACQY GREGORY M 15KM 1h28'30
228 166 LALANDE BERNARD M 15KM 1h28'32
229 12 ACCARY LAETITIA F 15KM 1h28'32
230 213 PAILLAUGUE MYRIAM F 15KM 1h28'51
231 251 SORIANO OLIVIER M 15KM 1h28'59
232 163 LAFFONT ISABELLE F 15KM 1h29'00
233 316 GLAUNEZ JEAN LUC M 15KM 1h29'02
234 382 VIDALOT CÉDRIC M 15KM 1h29'27
235 84 CHECCHI WALTER M 15KM 1h29'38
236 3 BARTLETT CAROLINE F 15KM 1h29'40
237 364 POULIGNY CHRISTOPHE M 15KM 1h29'43
238 184 MALARME LAURENT M 15KM 1h29'50
239 118 DROUILHET PHILIPPE M 15KM 1h29'52
240 420 ALCAZAR PASCAL M 15KM 1h29'52
241 270 VINCENT LIONEL M 15KM 1h29'55
242 109 DELAVIGNE CYPRIEN M 15KM 1h29'55
243 135 GARCIA PATRICK M 15KM 1h30'04
244 241 SAJAS CHRISTOPHE M 15KM 1h30'24
245 430 MARDON RODOLPHE M 15KM 1h30'34
246 100 DAUBA NICOLAS M 15KM 1h30'39
247 117 DRAPEAU CYRILLE M 15KM 1h30'45
248 429 MARDON CHRISTOPHE M 15KM 1h30'45
249 357 PINEAU THIERRY M 15KM 1h30'46
250 346 NANOT DAMIEN M 15KM 1h30'52
251 183 LUNION EMMANUEL M 15KM 1h30'58
252 225 PREVOT SIMON M 15KM 1h30'59
253 104 DE BORTOLI MYRIAM F 15KM 1h31'08
254 63 CABRERAS FRANÇOIS M 15KM 1h31'09
255 304 DECAMPS FANNY F 15KM 1h31'16
256 453 JULIA ALEXANDRE M 15KM 1h31'16
257 228 RACHENNE AMANDINE F 15KM 1h31'19
258 46 BOUCHOU THIERRY M 15KM 1h31'19
259 317 GRANDVEAU JEAN-FRANÇOIS M 15KM 1h31'28
260 355 PERET JOSE M 15KM 1h31'28
261 352 ORIEUX COSTA ELODIE F 15KM 1h31'41
262 259 TILATTI KARINE F 15KM 1h31'43
263 42 BONS CHRISTIAN M 15KM 1h31'44
264 313 GACHET MICHEL M 15KM 1h31'48
265 329 LAMBERT MATHIEU M 15KM 1h31'55
266 421 DUGUEY GUILHAUME M 15KM 1h32'09
267 260 TINTANÉ CLÉMENTINE F 15KM 1h32'16
268 157 JEROME ISABELLE F 15KM 1h32'17
269 56 BRICHE GERMAIN M 15KM 1h32'21
270 330 LAMOTHE PATRICK M 15KM 1h32'22
271 239 ROYERE JEAN-PIERRE M 15KM 1h32'22
272 272 VRIGNAUD LAURENT M 15KM 1h32'25
273 226 PRION LAURENCE F 15KM 1h32'29
274 439 MOUSTEU BEATRICE F 15KM 1h32'44
275 326 LABADIE MICHEL M 15KM 1h32'46
276 71 CASONATO VINCENT M 15KM 1h32'50
277 230 REMY MARYLINE F 15KM 1h32'54
278 155 JACQUOT CHRISTOPHE M 15KM 1h33'05
279 74 CAUMETTE ELSA F 15KM 1h33'14
280 229 RAMALANJAONA YOAN M 15KM 1h33'15
281 337 LUCATS ROSELINE F 15KM 1h33'15
282 383 VILLEUR FLORENT M 15KM 1h33'17
283 14 ALLENNE TEN JÉRÔME M 15KM 1h33'23
284 4 KEFER MARC M 15KM 1h33'24
285 168 LANGLOIS JUSTINE F 15KM 1h33'31
286 190 MARCASSUS GHISLAINE F 15KM 1h33'40
287 32 BERENGUER PATRICK M 15KM 1h33'48
288 289 CAMPAGNOL NATHALIE F 15KM 1h33'48
289 90 CORRE FRÉDÉRIC M 15KM 1h33'56
290 200 MASSIP JOELLE F 15KM 1h33'58
291 242 SAMACOITS JEAN-PAUL M 15KM 1h34'01
292 181 LIZAK THIERRY M 15KM 1h34'09
293 173 LE GALL PATRICK M 15KM 1h34'17
294 17 ARTAUD JAMES M 15KM 1h34'20
295 22 BAQUE THIERRY M 15KM 1h34'23
296 6 GENDRE PAULINE F 15KM 1h34'31
297 7 BREUILLAT OLIVIER M 15KM 1h34'31
298 393 ENGRAND FABRICE M 15KM 1h34'41
299 94 CUGIER PIERRE M 15KM 1h34'45
300 164 LAFFORGUE YANNICK M 15KM 1h34'53
301 145 GIRAUD DIDIER M 15KM 1h34'56
302 186 MAMPRIN SIMONE F 15KM 1h34'59
303 161 KRAUT CAROLINE F 15KM 1h34'59
304 238 ROY DANIEL M 15KM 1h35'02
305 61 BRUNETAUD JEAN-MICHEL M 15KM 1h35'21
306 417 KIAM THOMAS M 15KM 1h35'31
307 180 LESPES JACQUES M 15KM 1h35'34
308 82 CHARCZY LIONEL M 15KM 1h35'35
309 131 GACHET JEAN-MARC M 15KM 1h35'39
310 96 DAOUDAL ISABELLE F 15KM 1h35'40
311 376 SAUBUSSE VALÉRIE F 15KM 1h35'42
312 165 LALANDE MARIE F 15KM 1h35'43
313 222 POLONI ERIC M 15KM 1h35'48
314 31 BENET NADINE F 15KM 1h35'53
315 5 GARCES CLAUDE M 15KM 1h35'55
316 311 EL BANNADI MOHAMED M 15KM 1h35'59
317 26 BARTLETT FREDERIC M 15KM 1h35'59
318 156 JEANTET CLAUDE M 15KM 1h36'03
319 434 LAROSE ANNE F 15KM 1h36'12
320 378 SIRECH AURELIE F 15KM 1h36'14
321 335 LEIVA DAVID M 15KM 1h36'15
322 323 JACOB PATRICE M 15KM 1h36'23
323 296 CUAZ CÉLINE F 15KM 1h36'27
324 372 ROUJOL CHRISTOPHE M 15KM 1h36'28
325 81 CHAMINADE FRÉDÉRIC M 15KM 1h36'39
326 2 LATRILLE MAXIME M 15KM 1h36'41
327 139 GASPAROUX CHRISTELLE F 15KM 1h36'43
328 381 VERGNES FRANCIS M 15KM 1h36'46
329 348 NAVARRE SANDRA F 15KM 1h36'55
330 212 ORTET MARIE F 15KM 1h36'55
331 308 DU TRIEU JACQUES M 15KM 1h36'56
332 50 BOURGELA PATRICE M 15KM 1h37'05
333 419 GERMON FRANCOIS M 15KM 1h37'08
334 108 DECOTTIGNIES MARIE-HÉLÈNE F 15KM 1h37'21
335 295 COUTHURES BERNARD M 15KM 1h37'32
336 396 PAGE THIERRY M 15KM 1h37'38
337 390 GAUTIER ALAIN M 15KM 1h37'40
338 159 KAMISKI MICHEL M 15KM 1h37'48
339 70 CARRINI MARIE-CLAUDE F 15KM 1h38'10
340 69 CARRER MICHEL M 15KM 1h38'27
341 370 ROBERT CHRISTELLE F 15KM 1h38'31
342 412 GALLOT FLAVIEN M 15KM 1h38'34
343 72 CASSAN LYDIE F 15KM 1h38'38
344 365 PRIEUR MELANIE F 15KM 1h38'40
345 83 CHAZALLON VIRGINIE F 15KM 1h38'47
346 28 BELIN CHRISTOPHE M 15KM 1h38'48
347 79 CERVERA YVES M 15KM 1h38'53
348 195 MARCQ CEDRIC M 15KM 1h39'00
349 97 DARCOS MARIE LAURE F 15KM 1h39'06
350 285 BUAN ALBANE F 15KM 1h39'27
351 150 GUILLON FREDERIQUE F 15KM 1h39'29
352 1 BOISSEAU CHRISTEL M 15KM 1h39'29
353 283 BONNAFOUS STÉPHANE M 15KM 1h39'29
354 312 FONVIEILLE MARYSE F 15KM 1h39'30
355 286 BUAN JEAN-MARC M 15KM 1h39'31
356 194 MARCQ FABRICE M 15KM 1h39'38
357 276 AZAHAF AHMED M 15KM 1h39'41
358 91 COULANGES MIREILLE F 15KM 1h39'58
359 338 MAIGRE CYRIL M 15KM 1h40'19
360 322 HUCK FRÉDÉRIC M 15KM 1h40'20
361 392 MONNERET LIONNEL M 15KM 1h40'21
362 391 CHADAINE KELLY F 15KM 1h40'21
363 269 VERLEENE JIMMY M 15KM 1h40'27
364 297 DA SILVA PATRICIA F 15KM 1h40'37
365 318 GUGLIELMONE CHRISTINE F 15KM 1h40'39
366 288 CALVET SEBASTIEN M 15KM 1h40'41
367 302 DE PAOLI CAROLINE F 15KM 1h40'49
368 301 DE PAOLI BRUNO M 15KM 1h40'52
369 47 BOUDON RAYMOND M 15KM 1h41'30
370 116 DOUKI VÉRONIQUE F 15KM 1h41'48
371 112 DESBROUSSES BERNARD M 15KM 1h41'50
372 19 BALAND MARC M 15KM 1h42'02
373 250 SERRES-SOLANO MELANIE F 15KM 1h42'26
374 284 BONPUNT OLIVIER M 15KM 1h42'32
375 185 MALARME JEAN-JACQUES M 15KM 1h42'50
376 360 POIRETTE GILLES M 15KM 1h43'12
377 440 CAMGUILHEM CHRISTIAN M 15KM 1h43'27
378 29 BENATTI MAGALI F 15KM 1h43'27
379 40 BLANCHARD DANIEL M 15KM 1h43'41
380 55 BRESOLIN HÉLÈNE F 15KM 1h43'48
381 374 ROUZADE XAVIER M 15KM 1h43'52
382 123 DUCATILLON GILLES M 15KM 1h44'02
383 246 SEGOVIA PATRICK M 15KM 1h44'17
384 57 BRIDET FRANCK M 15KM 1h44'21
385 399 BANDET LAETITIA F 15KM 1h44'26
386 189 MARAUD LUC M 15KM 1h44'59
387 267 VAQUEZ VIRGINIE F 15KM 1h45'02
388 76 CAVAGNÉ JÉRÔME M 15KM 1h45'11
389 99 DASTE DELPHINE F 15KM 1h45'43
390 389 LECOQ MATTHIEU M 15KM 1h45'54
391 38 BINDA NATHALIE F 15KM 1h45'54
392 60 BROUCH FRANÇOIS M 15KM 1h45'56
393 400 BLANCHARD MYRIAM F 15KM 1h46'55
394 201 MATHY LAURENCE F 15KM 1h47'11
395 44 BOSIER AURELIA F 15KM 1h47'34
396 167 LALANNE CHRISTIAN M 15KM 1h47'47
397 58 BRISSONNAUD MONIQUE F 15KM 1h47'57
398 80 CHALOUPY CHRISTINE F 15KM 1h48'06
399 170 LAVANDIER JEAN-JACQUES M 15KM 1h48'09
400 408 BEL ALLAM NOUREDDINE M 15KM 1h48'29
401 207 MONSET XAVIER M 15KM 1h50'04
402 371 ROMA FABIEN M 15KM 1h50'28
403 452 HERVILLY LAURENT M 15KM 1h50'31
404 111 DEMO ALAIN M 15KM 1h50'32
405 240 RUBIO NINA F 15KM 1h51'21
406 237 RONSEAUX CHRISTIAN M 15KM 1h51'30
407 30 BENEITE BESOLI CHRISTELLE F 15KM 1h52'07
408 138 GARDET CAROLE F 15KM 1h52'08
409 68 CARLESSO DENIS M 15KM 1h52'09
410 325 KING STEPHANE M 15KM 1h52'09
411 332 LAPERVENCHE MARC M 15KM 1h52'09
412 418 MICHEAU FRANCK M 15KM 1h52'10
413 147 GRIMARD CHRISTINE F 15KM 1h53'03
414 336 LORENTE ALAIN M 15KM 1h53'10
415 216 PECONDON KARINE F 15KM 1h53'13
416 215 PECONDON OLIVIER M 15KM 1h53'15
417 361 POIRETTE SABRINA F 15KM 1h53'17
418 324 JANSSOONE DAVID M 15KM 1h53'21
419 224 PRADERE FRANÇOISE F 15KM 1h54'29
420 75 CAUWEL PASCALE F 15KM 1h56'50
421 88 COPPE JULIE F 15KM 1h59'12
422 54 BREQUE SANDRINE F 15KM 1h59'12
423 454 CHABAUD Christophe M 15KM 2h12'10
424 23 BARBIER DOMINIQUE F 15KM 2h12'11

 

 

COURSE DES SABLES 2019

Résultats - 7.5KM
 
             
Pl. Dos Nom Prénom Sx Course Temps
1 1337 SIVIGNON PIERRICK M 7.5KM 28'34
2 1003 ANDRIEU MARTIAL M 7.5KM 28'52
3 1070 DELCAYROU UGO M 7.5KM 29'59
4 1053 CHAMBANEAU HERVÉ M 7.5KM 30'54
5 1069 GARCIA Quentin M 7.5KM 31'15
6 1196 SAIDI KAMAL M 7.5KM 31'29
7 1030 BOUDJEMA AHMED M 7.5KM 31'39
8 1301 LYONNET NICOLAS M 7.5KM 31'44
9 1280 SOUTIRAN SYLVAIN M 7.5KM 31'50
10 1206 STRINGARO LIONEL M 7.5KM 31'52
11 1229 BOUQUILLON JOSUALD M 7.5KM 31'57
12 1282 TOUPET CYRILLE M 7.5KM 31'57
13 1286 CONORT JONATHAN M 7.5KM 32'01
14 1126 LAFFONT TOM M 7.5KM 32'37
15 1303 HENRY PIERRE M 7.5KM 32'38
16 1004 ARNAUD VINCENT M 7.5KM 32'42
17 1299 NOUVELOT DORIAN M 7.5KM 33'03
18 1056 CHEGLIBI RYAN M 7.5KM 33'17
19 1028 BORDES CHRISTOPHE M 7.5KM 33'23
20 1285 VAZ DE CARVALHAÈS KÉVIN M 7.5KM 33'32
21 1300 ALAIZEAU THOMAS M 7.5KM 33'33
22 1160 MASSOU CYRIL M 7.5KM 33'40
23 1155 MAIRAL CÉDRIC M 7.5KM 33'45
24 1208 THERON RAPHAËL M 7.5KM 33'54
25 1059 CLAMENS PASCAL M 7.5KM 33'57
26 1093 FOURCAUD FRANCIS M 7.5KM 33'59
27 1308 DUMONTIER JEREMIE M 7.5KM 34'01
28 1305 CAMUS AURELIEN M 7.5KM 34'21
29 1311 BAUDIG WILLIAM M 7.5KM 34'24
30 1090 FLAN ALEXIS M 7.5KM 35'07
31 1055 CHAUMEIL FRANCK M 7.5KM 35'10
32 1321 TUFFAL EMMANUEL M 7.5KM 35'40
33 1175 PLAS STEPHANE M 7.5KM 35'43
34 1091 FLAN SYLVAIN M 7.5KM 36'00
35 1060 COMPARIN OLIVIER M 7.5KM 36'12
36 1246 GRAULET BRUNO M 7.5KM 36'21
